Đang truy cập : 16
Hôm nay : 868
Tháng hiện tại : 7852
Tổng lượt truy cập : 6734594
STT | Tỉnh / thành phố | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
3 | TP Hà nội cũ | THPT Chuyên KHTN ĐH QG HN | 464 | |
5 | TP Hà nội cũ | Chuyên ngữ ĐH NN Q. gia | 651 | |
6 | TP Hà nội cũ | THPT Chuyên ĐH SP HN | 646 | |
13 | TP Hà nội cũ | THPT Hà Nội-Amstecdam | 616 | |
34 | TP Hà nội cũ | THPT Chu Văn An | 847 | |
44 | TP Hà nội cũ | THPT Lương Thế Vinh | 983 | |
50 | TP Hà nội cũ | THPT Kim Liên | 423 | |
59 | TP Hà nội cũ | THPT Thăng Long | 1,133 | |
63 | TP Hà nội cũ | THPT Yên Hoà | 855 | |
64 | TP Hà nội cũ | THPT BC Nguyễn Tất Thành | 943 | |
71 | TP Hà nội cũ | THPT Nhân Chính | 688 | |
79 | TP Hà nội cũ | THPT Phan Đình Phùng | 1,126 | |
80 | TP Hà nội cũ | THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa | 1,061 | |
86 | TP Hà nội cũ | THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm | 1,056 | |
88 | TP Hà nội cũ | THPT Ng. Thị Minh Khai | 889 | |
105 | TP Hà nội cũ | THPT NEWTON | 55 | |
110 | TP Hà nội cũ | THPT Việt -Đức | 1,069 | |
113 | TP Hà nội cũ | THPT Nguyễn Gia Thiều | 1,043 | |
132 | TP Hà nội cũ | THPT Phạm Hồng Thái | 846 | |
135 | TP Hà nội cũ | THPT Trí Đức | 339 | |
137 | TP Hà nội cũ | THPT Liên Hà | 1,007 | |
157 | TP Hà nội cũ | THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm | 993 | |
173 | TP Hà nội cũ | THPT Ngọc Hồi | 733 | |
178 | TP Hà nội cũ | THPT Trần Nhân Tông | 920 | |
194 | TP Hà nội cũ | THPT Xuân Đỉnh | 833 | |
195 | TP Hà nội cũ | THPT Quang Trung- Đống Đa | 908 | |
224 | TP Hà nội cũ | THPT Nguyễn Siêu | 168 | |
225 | TP Hà nội cũ | THPT Cầu Giấy | 708 | |
244 | TP Hà nội cũ | THPT Lương Văn Can | 105 | |
281 | TP Hà nội cũ | THPT Cổ Loa | 786 | |
291 | TP Hà nội cũ | THPT Đống Đa | 968 | |
292 | TP Hà nội cũ | THPT Đào Duy Từ | 430 | |
313 | TP Hà nội cũ | THPT Yên Viên | 721 | |
314 | TP Hà nội cũ | THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình | 752 | |
338 | TP Hà nội cũ | THPT Sóc Sơn | 758 | |
339 | TP Hà nội cũ | THPT Đoàn kết- Hai Bà Trưng | 821 | |
371 | TP Hà nội cũ | THPT Vân Nội | 708 | |
398 | TP Hà nội cũ | THPT Đa Phúc | 678 | |
406 | TP Hà nội cũ | THPT Trung Giã | 502 | |
443 | TP Hà nội cũ | THPT Bắc Thăng Long | 331 | |
472 | TP Hà nội cũ | THPT Lô Mô nô xốp | 337 | |
476 | TP Hà nội cũ | THPT Ngô Thì Nhậm | 561 | |
497 | TP Hà nội cũ | THPT Hoàng Văn Thụ | 766 | |
502 | TP Hà nội cũ | THPT Dương Xá | 799 | |
521 | TP Hà nội cũ | THPT Tây Hồ | 596 | |
569 | TP Hà nội cũ | THPT Việt Ba | 690 | |
572 | TP Hà nội cũ | THPT Đoàn Thị Điểm | 97 | |
613 | TP Hà nội cũ | THPT Kim Anh | 463 | |
632 | TP Hà nội cũ | THPT Trần Hưng Đạo- Thanh Xuân | 693 | |
696 | TP Hà nội cũ | THPT BC Phan Huy Chú | 548 | |
752 | TP Hà nội cũ | THPT Đông Anh | 508 | |
836 | TP Hà nội cũ | THPT Mari Quyri | 630 | |
857 | TP Hà nội cũ | THPT Lý Thường Kiệt | 589 | |
861 | TP Hà nội cũ | THPT Minh Phú | 195 | |
963 | TP Hà nội cũ | THPT Ng.Bỉnh Khiêm | 625 | |
1012 | TP Hà nội cũ | THPT Hecman Gmeine | 102 | |
1033 | TP Hà nội cũ | THPT Thực nghiệm | 155 | |
1055 | TP Hà nội cũ | THPT Trương Định | 841 | |
1058 | TP Hà nội cũ | THPT Xuân Giang | 293 | |
1070 | TP Hà nội cũ | THPT Thượng Cát | 460 | |
1146 | TP Hà nội cũ | THPT Nguyễn Văn Cừ | 585 | |
1183 | TP Hà nội cũ | THPT Trung Văn | 443 | |
1299 | TP Hà nội cũ | THPT Lý Thái Tổ | 150 | |
1404 | TP Hà nội cũ | THPT Hồ Tùng Mậu | 98 | |
1427 | TP Hà nội cũ | THPT Đại Mỗ | 310 | |
1436 | TP Hà nội cũ | THPT TT Đại Việt | 61 | |
1582 | TP Hà nội cũ | THPT Phương Nam | 119 | |
1657 | TP Hà nội cũ | THPT Hoàng Cầu | 517 | |
1819 | TP Hà nội cũ | THPT Văn Hiến | 130 | |
1844 | TP Hà nội cũ | THPT Hồng Hà | 143 | |
1872 | TP Hà nội cũ | THPT BC Trần Quốc Tuấn | 115 | |
1886 | TP Hà nội cũ | THPT Mai Hắc Đế | 68 | |
1891 | TP Hà nội cũ | THPT Vạn Xuân | 118 | |
1952 | TP Hà nội cũ | THPT DL Đinh Tiên Hoàng | 256 | |
1967 | TP Hà nội cũ | THPT Phan Bội Châu | 106 | |
1976 | TP Hà nội cũ | THPT Phan Chu Trinh | 83 | |
1979 | TP Hà nội cũ | THPT Đông Kinh | 95 | |
2006 | TP Hà nội cũ | THPT An Dương Vương | 108 | |
2008 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Đống Đa | 30 | |
2025 | TP Hà nội cũ | THPT Hoàng Diệu | 207 | |
2049 | TP Hà nội cũ | THPT Lê Văn Thiêm | 146 | |
2059 | TP Hà nội cũ | THPT Đông Đô | 128 | |
2075 | TP Hà nội cũ | THPT Lê Ngọc Hân | 43 | |
2100 | TP Hà nội cũ | THPT Trần Quang Khải | 53 | |
2138 | TP Hà nội cũ | THPT Hồ Xuân Hương | 84 | |
2154 | TP Hà nội cũ | THPT Ngô Quyền | 55 | |
2176 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Tây Hồ | 31 | |
2187 | TP Hà nội cũ | TH DL Huỳnh Thúc Kháng | 51 | |
2193 | TP Hà nội cũ | THPT Ngô Tất Tố | 102 | |
2198 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Đông Anh | 59 | |
2200 | TP Hà nội cũ | THPT Hà Nội | 112 | |
2206 | TP Hà nội cũ | THPT Xuân Thuỷ | 42 | |
2217 | TP Hà nội cũ | THPT DL EINSTEIN | 145 | |
2220 | TP Hà nội cũ | THPT Lê Thánh Tông | 68 | |
2249 | TP Hà nội cũ | THPT Lạc Long Quân | 36 | |
2280 | TP Hà nội cũ | THPT Lý Thánh Tông | 168 | |
2289 | TP Hà nội cũ | THPT Bắc Đuống | 68 | |
2290 | TP Hà nội cũ | THPT Văn Lang | 50 | |
2306 | TP Hà nội cũ | THPT Ng. Văn Huyên | 37 | |
2347 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Thanh Trì | 63 | |
2355 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Cầu Giấy | 41 | |
2383 | TP Hà nội cũ | THPT Tây Đô | 89 | |
2389 | TP Hà nội cũ | THPT Nguyễn Trường Tộ | 34 | |
2399 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Phú Thị | 47 | |
2426 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Từ Liêm | 81 | |
2437 | TP Hà nội cũ | THPT Phạm Ngũ Lão | 48 | |
2480 | TP Hà nội cũ | TTGDTX Đông Mỹ | 50 | |
2516 | TP Hà nội cũ | THPT Tô Hiến Thành | 39 | |
STT | Tỉnh / thành phố | Tên trường phổ thông | Lượt dự thi | ĐTB (Ex) |
35 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Chuyên Nguyễn Huệ | 728 | |
122 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Sơn Tây | 865 | |
148 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Lê Quí Đôn- Hà Đông | 1,128 | |
159 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Mỹ Đức A | 820 | |
223 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Quốc Oai | 995 | |
263 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Đan Phượng | 762 | |
268 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Mê Linh | 645 | |
269 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Thạch Thất | 900 | |
293 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Hoài Đức A | 981 | |
352 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT ứng Hoà A | 624 | |
360 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Yên Lãng | 616 | |
361 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Đồng Quan | 556 | |
394 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Thường Tín | 807 | |
408 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Ngọc Tảo | 774 | |
435 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Chương Mỹ A | 885 | |
486 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Nguyễn Du- Thanh Oai | 631 | |
495 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Phú Xuyên A | 828 | |
582 | Tỉnh Hà tây cũ | THPT Thanh Oai B |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn